Voltaje de salida nominal | RF4830S60-H | RF4850S80-H |
Modo de línea |
Voltaje de entrada de CA | 220/230V AC |
Rango de voltaje de entrada de CA | (170Vac~280Vac) ±2%;(90Vac-280Vac)±2% |
Frecuencia nominal | 50HZ/ 60Hz (detección automática) |
Rango de frecuencia | 47±0.3Hz ~ 55±0.3Hz para 50Hz; ( 57±0.3Hz ~ 65±0.3Hz para 60Hz) |
Protección contra sobrecarga/cortocircuito | Disyuntor |
Eficiencia | >95% |
Tiempo de transferencia | (AC a DC o DC a AC): 10ms ( Típico ) |
Corriente del relé de derivación | 30A | 40A |
Modo invertido |
Forma de onda de voltaje de salida | Onda sinusoidal |
Potencia nominal de salida | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
Factor de potencia | 1 |
Voltaje de salida nominal | 220/230(±5%)Vac |
Frecuencia de salida nominal | 50Hz ±0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz |
Eficiencia | >92% |
Protección contra sobrecargas | 102%< Carga< 125%) ±10%: falla (salida de apagado) después de 5 min; (125%150% ±10%: falla (salida de apagado) después de 50S |
Potencia máxima (10s) | 6000VA | 10000VA |
Capaz de arrancar el motor eléctrico | 2HP | 4HP |
Protección contra cortocircuitos de salida | Disyuntor |
Corriente del disyuntor de salida | 30A | 40A |
Voltaje de entrada de DC/ Tensión de arranque mínimo de DC | 48VDC (Voltaje mínimo de arranque 44V) |
Rango de voltaje de la batería | 40VDC~60Vdc ± 0.6Vdc |
Modo de ahorro de energía | Carga≤25w |
Carga (línea) |
Tipo de batería | batería de plomo o litio |
Corriente de carga | 60A |
Regulación de la corriente de carga | ± 5Adc |
Rango de voltaje de la batería | 40-58Vdc |
Protección contra cortocircuitos de carga | disyuntor y fusible soplado |
Corriente del disyuntor | 40A |
Protección contra sobrecargos | alarma y apaga la carga después de 1minuto |
Carga (solar) |
Rango de voltaje MPPT | 60-115Vdc |
Voltaje de entrada máxima fotovoltaica | 145Vdc |
Voltaje máximo de circuito abierto fotovoltaico | 145Vdc |
Rango de voltaje de la batería | 40V-60Vdc |
Potencia de salida máx. | 3200W | 4200W |
Rango de corriente de carga fotovoltaica | 0-60A | 0-80A |
Protección contra cortocircuitos de la batería | Fusible soplado |
Protección de cableado | Protección de conexión anti-reversa |
Otros |
Dimensión (L*An*D) | 430X338X126mm |
Peso | 10kg |
Grado de protección | IP20(fuerza aire, ventilador de velocidad variable) |
Operation temperature range | -15~ 40ºC (-25ºC ~ 60ºC para storage ) |
Humedad relativa | 5%~95% |
Interfaz de comunicación | RS-485/GPRS/WiFi |
Certificado seguro/Certificados de EMC | CE(EN62040-1, EN62040-2)/ C2 |