Modelo | MEGA1000-MV35 | MEGA1260-MV35 | MEGA2000-MV35 | MEGA2500-MV35 |
Batería) DC ( | |
Rango de voltaje | 500V-850V |
Máx. corriente | 1860A | 2400A | 3720A | 4800A |
AC | |
Potencia máx. aparente | 1100KVA | 1386KVA | 2200KVA | 2750KVA |
Potencia nominal | 1000KW | 1260KW | 2000KW | 2500KW |
Voltaje nominal | 35KV |
Rango de voltaje | 38.5±2×2.5%KV (10KV, 6KV opcional) |
Corriente nominal | 16.5A | 20.8A | 33A | 41.2A |
Corriente máxima de salida | 18.1A | 22.9A | 36.3A | 45.4A |
Frecuencia nominal | 50/60Hz |
Rango de frecuencia | 45-55/55-65Hz |
THDI | < 3% |
PF | retraso-1principal 1 |
Conexión de CA | 3W+PE |
Información general | |
Máxima eficiencia | 98% |
Grado de Protección | IP54 |
Emisión de ruido | < 65dB |
Temperatura de operación | -30~+55℃ |
Enfriamiento | Aire forzado |
Humedad relativa | 0-95% sin condensación |
Altitud máxima | 5000m (reducción mayor a 3000m) |
Dimensión (An×D×Al) | 4300×2438×2591mm | 4300×2438×2591mm | 6058×2438×2591mm | 6058×2438×2591mm |
Peso | 9000kg | 12000kg |
Transformador | Yes |
Comunicación | |
Pantalla | Pantalla táctil |
Interfaz BMS | RS485/CAN |
Comunicación local | RS485, TCP/IP |
Certificados | CGC, TUV |