Modelo | PMAE0050 | PMAE0100 | PMAE0150 | PMAE0200 | PMAE0250 | PMAE0300 | PMAE0500 |
Batería) DC ( |
Rango de voltaje | 600-900VDC | 600-900VDC | 600-900VDC | 600-900VDC | 600-900VDC | 600-900VDC | 600-900VDC |
Máx. corriente | 92A | 184A | 275A | 367A | 459A | 550A | 917A |
Cadena de batería | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
Arranque en negro | Sí |
AC (Conectado a la red) |
Potencia nominal | 50KW | 100KW | 150KW | 200KW | 250KW | 300KW | 500KW |
Potencia máxima de salida | 55KVA | 110KVA | 165KVA | 220KVA | 275KVA | 330KVA | 550KVA |
Voltaje nominal | 400V |
Rango de voltaje | 320V-460V |
Frecuencia nominal | 50/60Hz |
Rango de frecuencia | 45-55/55-65Hz |
Corriente nominal | 73A | 145A | 217A | 289A | 361A | 434A | 722A |
Máx. corriente | 80A | 159A | 239A | 318A | 397A | 477A | 794A |
THDi | <3% |
PF | -1~+1 |
Capacidad de sobrecarga | 110% larga sobrecarga |
AC (Fuera de la red) |
Voltaje nominal | 400V |
Regulación de voltaje | <1% |
Corriente nominal | 73A | 145A | 217A | 289A | 361A | 434A | 722A |
Máx. corriente | 80A | 159A | 239A | 318A | 397A | 477A | 794A |
Frecuencia nominal | 50/60Hz |
THDU | THDu ≤1%(Carga lineal) ≤3%(Carga no lineal) |
Información general |
Máxima eficiencia | 98.50% |
Transformador | No |
Conexión de CA | 3W+N+PE |
Enfriamiento | Aire forzado |
Emisión de ruido | 70dB |
Temperatura de operación | -35~55℃ |
Grado de Protección | IP20 |
Altitud máxima | 5000m (reducción mayor a 3000m) |
Humedad relativa | 0-95% sin condensación |
Dimensión (An/D/Al) | 600x700x1200mm | 600x700x2050mm | 1200x700x2050mm |
Peso | 123kg | 150kg | 177kg | 320kg | 350kg | 480kg | 750kg |
Comunicación |
Pantalla | Pantalla táctil |
Interfaz BMS | RS485/CAN |
Comunicación local | RS485, TCP/IP, CAN |
Certificados |
Estándar | CQC, CGC, TUV |