Modelo | MEGA0500 | MEGA0630 |
DC (Batería) |
Rango de voltaje de la batería | 500V-850V |
Máx. corriente | 1128A | 1404A |
AC (en la red) |
Potencia máxima de salida | 550kVA | 693kVA |
Potencia nominal | 500KW | 630KW |
Voltaje nominal | 400V (315V、360V,Opcional) |
Rango de voltaje | 320V-460V |
Corriente nominal | 722A | 909A |
Corriente máxima de salida | 800A | 1000A |
Frecuencia nominal | 50/60Hz |
Rango de frecuencia | 45-55/55-65Hz |
THDI | < 3% |
PF | 1retraso-1principal |
Conexión de CA | 3W+PE |
AC (fuera de la red) |
Voltaje nominal | 400V |
THDU | <1% lineal <5% no lineal |
Frecuencia nominal | 50/60Hz |
Capacidad de sobrecarga | 110%-continua |
Información general |
Máxima eficiencia | 98.70% |
Grado de Protección | IP21 |
Emisión de ruido | < 65dB |
Temperatura de operación | -30~+55℃ |
Enfriamiento | Aire forzado |
Humedad relativa | 0-95% sin condensación |
Altitud máxima | 5000m(reducción mayor a 3000m) |
Dimensión (An×D×Al) | 1200X800X2050mm |
Peso | 1000kg | 1100kg |
Transformador | No |
Autoconsumo | < 10W |
Transferencia de red de encendido/apagado | Manual (predeterminado)Automático (opcional) |
Comunicación |
Pantalla | Pantalla táctil LCD |
Interfaz BMS | RS485/CAN |
Interfaz del dispositivo | RS485, TCP/IP |
Certificados | CE, CGC, TUV |