Modelo | BATT1045A | BATT2611A |
Capacidad de la batería del contenedor | 1.045MWH | 2.61MWH |
Rango de voltaje | 600V-876V |
Dimensiones (An×D×Al) | 6058 ×2438×2896mm | 12192 ×2438×2896mm |
Grado de protección | IP54 |
Humedad relativa | 0 ~95% sin condensación |
Temperatura de operación | -30℃~+55℃ |
Protocolo de comunicación | CAN, RS485, TCP/IP |
Clúster de la batería | |
Nombre del paquete de baterías | 240S2P |
Tipo de batería | LiFePO4 |
Voltaje nominal | 768V |
Rango de voltaje de funcionamiento | 600V-876V |
Capacidad básica | 340Ah |
Capacidad | 261KWh |
Rango de temperatura de trabajo | Carga: 0℃~45℃ |
Descarga: -20°C ~ 60°C |
Dimensiones (An×D×Al) | 1738× 576× 2550mm |