Modelo | R5KL1-A |
Salida de CA | 5000W |
Potencia máxima de entrada | 6600W |
Energía del sistema | 3kWh~16.2kWh (90%DOD) |
Tipo de bateríaTipo de batería | Fosfato de hierro de litio |
Clase de protección | IP21 |
Garantía | 5 años |
Parámetros | |
Modelo | R5KL1-M |
Corriente de entrada máx. | 2*14A |
Voltaje fotovoltaico máx. | 550V |
Rastreador/cadenas MPPT | 2/1 |
Rango MPPT | 125~550V |
Corriente de carga/descarga | 110A |
Potencia de carga/descarga | 5000W |
Fase | Monofásico |
Voltaje de salida nominal | 230V |
Rango de voltaje de red | 180~270V |
Frecuencia de salida nominal | 50Hz/60Hz |
Fuente de alimentación de respaldo | EPS |
Pantalla | LED |
Temperatura de funcionamiento | -10°C~50°C |
Humedad relativa | 15%~85% (sin condensación) |
Dimensiones (An/D/Al) mm | 520/350/680mm |
Peso | 40kg |
Regulaciones de conexión a la red | VDE 4105, VDE 0126, G59/3, CEI 0-21, AS 4777.2/3 |
Regulaciones de seguridad | IEC 62109-1&-2, IEC 62477, CE-EMC |
Parámetros técnicos de la batería | |
Módulo de batería | Personalizable |
Capacidad de la batería | 3~18kWh |
Peso | 40kg |
Dimensiones (An/D/Al) mm | 482*426*156mm |
MAX. Parallel Batteries | 6 |
Tiempos de ciclo | ≥8000 |
Corriente de carga/descarga | 30A (0.5C) |