Modelo | PMDE0030 | PMDE0050 | PMDE0100 | PMDE0150 | PMDE0200 | PMDE0250 | PMDE0300 |
Parámetro de DC bidireccional |
Rango de voltaje de DC | 0-850V |
Rango de voltaje de carga completa | 420-850V |
Máx. corriente | 72A | 120A | 240A | 360A | 480A | 600A | 720A |
Potencia nominal | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 200KW | 250KW | 300KW |
Máx. Potencia | 33KW | 55KW | 110KW | 165KW | 220KW | 275KW | 330KW |
PV (fotovoltaico) o ramas de la batería | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Parámetro del sistema |
Máx. Eficiencia | 99% |
Aislamiento | NO |
Grado de Protección | IP20 |
Pantalla | Pantalla táctil |
Temperatura de operación | - 30~+60℃ |
Enfriamiento | Enfriamiento inteligente por aire |
Humedad relativa | 0-95% sin condensación |
Máx. Altitud | 5000m (reducción mayor a 3000m) |
Función de protección |
Protección contra sobrecorriente en ambos lados | Sí |
Protección contra cortocircuitos en ambos lados | Sí |
Protección contra sobretensión y bajo tensión | Sí |
Módulo sobre protección de la temperatura | Sí |
Interruptor de DC | Sí |
Protección contra rayos | Sí |
Información general |
Dimensión (An/D/Al) | 600×720× 1350mm | 600×720× 2050mm |
Peso | 250Kg | 250Kg | 300Kg | 350Kg | 400Kg | 450Kg | 500Kg |